3.2¿Cómo me oriento en la aplicación?
Tras iniciar sesión, llegas a la pantalla de inicio. Se resume en cinco accesos.
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Escanear | Crea un proyecto e inicia directamente una sesión de escaneo |
| Dibujar | Crea un proyecto y abre la interfaz de dibujo |
| Importar | Abre la interfaz de importación para dibujar sobre un PDF existente |
| Mis proyectos | Todos los proyectos que ya has creado |
| Ajustes | Información personal y preferencias, mediante el icono de rueda dentada |
Se necesita conexión a internet para interactuar con los mapas, modificar los elementos o descargar los datos. Consulta el funcionamiento sin conexión.
Actualizado el 25 de julio de 2026
