6.2¿Qué herramientas de dibujo están disponibles?
El botón Lápiz, abajo a la derecha del plano, abre un menú radial que reúne todas las herramientas de creación.
| Herramienta | Uso |
|---|---|
| Estructura | Trazar paredes, o escaleras para conectar dos niveles |
| Aberturas | Insertar puertas, ventanas y puertas ventanas con una sola pulsación |
| Imágenes | Colocar fotos y vistas 360° localizadas en el plano |
| Distancia | Medir una longitud entre dos puntos |
| Superficie | Delimitar una zona para obtener su área |
| Biblioteca | Añadir mobiliario y equipamiento |
Las herramientas Distancia y Superficie se detallan en obtener medidas precisas, y la biblioteca en añadir mobiliario.
Actualizado el 25 de julio de 2026
