6.2Quels sont les outils de dessin disponibles ?
Le bouton Crayon, en bas à droite du plan, ouvre un menu radial qui regroupe tous les outils de création.
| Outil | Usage |
|---|---|
| Structure | Tracer des murs, ou des escaliers pour relier deux niveaux |
| Ouvertures | Insérer portes, fenêtres et portes-fenêtres d'un simple appui |
| Images | Placer des photos et des vues 360° localisées sur le plan |
| Distance | Mesurer une longueur entre deux points |
| Surface | Délimiter une zone pour en obtenir l'aire |
| Bibliothèque | Ajouter du mobilier et des équipements |
Les outils Distance et Surface sont détaillés dans obtenir des mesures précises, et la bibliothèque dans ajouter du mobilier.
Mis à jour le 25 juillet 2026
